ISUZU
2024
2500m³
125kw
4500kg
дизельный
Манчжурия
1 CNY = 11.3363 RUB/1RUB=0.0882CNY
| Этапы | Юани | Рубли |
|---|---|---|
| Стоимость авто в Китае | 149000 | 1689108.7 |
| Плата за услуги в Китае(Транспорт, таможня, ремонт) | 2222 | |
| 1 этап. Инвойс (Итого) | 151222 | |
| Доставка из Маньчжурия | ||
| Расходы на таможне (СБКТС, ЭПТС, брокер, свх, перегоны) | ||
| 2 этап. Расходы в РФ (таможня и доставка) | ||
| 3 Этап: Доставка до вашего города из Забайкальск | ||
| Итого под ключ |